MS100Ⅱ
對(duì)應(yīng)小型、中型焊槍的多功能機(jī)器人;
6軸垂直多關(guān)節(jié);
負(fù)載:110Kg;
動(dòng)態(tài)范圍:2236mm;
控制柜:DX200;
用途:點(diǎn)焊、搬運(yùn).
手腕容許慣性力矩的擴(kuò)大以及最大伸長(zhǎng)度可達(dá)2016mm的大動(dòng)作范圍,實(shí)現(xiàn)靈活的焊接生產(chǎn)線。
| 機(jī)器人型號(hào) | MS100Ⅱ | |
|---|---|---|
| 適用控制柜 | DX200 | |
| 設(shè)置*1 | F | |
| 自由度 | 6 | |
| 可搬質(zhì)量 | 110kg*4 | |
| 垂直伸長(zhǎng)度 | 3751mm | |
| 水平伸長(zhǎng)度 | 2236mm | |
| 重復(fù)定位精度*2 | ±0.07mm | |
| 動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
| L軸(下臂) | -90° ~ +155° | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | -185° ~ +160° | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360°*4 | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | -125° ~ +125°*4 | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360°*4 | |
| 最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 140°/s |
| L軸(下臂) | 110°/s | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | 130°/s | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 175°/s | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 175°/s | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 255°/s | |
| 容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
721N.m*4 |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 721N.m*4 | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 294N.m | |
|
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 60kg.m2*4 |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 60kg.m2*4 | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 33.7kg.m2*4 | |
|
本體質(zhì)量 |
625kg | |
| 電源容量*3 | 5.0kVA | |
})();